2012年1月19号广州出发
| 往返航班 | 岛屿 | 行程 | 包含 | 成人 | 儿童 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | 康杜马 | 3晚双层别墅 | FB快艇 | 14780 | 14780 |
| CZ | 康杜马 | 3晚沙滩别墅 | FB快艇 | 13580 | 13580 |
| CZ | AngasanaVelavaru海龟岛 | 1晚马累TRADES+3晚沙滩别墅 | BB水飞 | 23800 | 7500 |
2012年1月20号广州出发
| 往返航班 | 岛屿 | 行程 | 包含 | 成人 | 儿童 |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | 天堂岛 | 4晚沙屋 | HB,快艇 | 15690起 | 15690起 |
2012年1月27日广州出发
| 往返航班 | 岛屿 | 行程 | 包含 | 成人 | 儿童 |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | 天堂岛 | 4晚水屋 | HB,快艇 | 19790起 | 19790起 |
| UL | 天堂岛 | 4晚沙屋 | HB,快艇 | 15690起 | 15690起 |
| CZ | VELASSRU蔚蓝莎 | 4晚水屋 2间 | BB, 快艇 | 26200 | 15500 |
| CZ | 巴洛斯 | 4水上屋 | BB,快艇 | 28380 | 28380 |
| CZ | 维拉萨鲁 | 4豪华别墅 | FB,快艇 | 23280 | 23280 |
| UL | 椰子岛 | 4晚高级房 | BB,快艇 | 20280 | 20280 |
| CZ | 美露丽芙 | 1晚马累+3晚沙滩房 | FB,快艇 | 20780 | 20780 |
2012年1月22日广州出发
| 往返航班 | 岛屿 | 行程 | 包含 | 成人 | 儿童 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | AngasanaVelavaru海龟岛 | 1晚马累TRADES+3晚Beachfront Jet-pool | BB水飞 | 24800 | 7500 |
| CZ | AngasanaVelavaru海龟岛 | 1晚马累TRADES+3晚Deluxe Beachfront | BB水飞 | 25880 | 7500 |
| UL | 天堂岛 | 4晚水屋 | HB快艇 | 19790起 | 19790起 |
| CZ | 双鱼岛 | 4晚高级房 2间 | HB快艇 | 20500 | 16300 |
| CZ | VADOO | 4晚水屋 2间 | BB快艇 | 21800 | 16580 |
2012年1月29日广州出发
| 往返航班 | 岛屿 | 行程 | 包含 | 成人 | 儿童 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | AngasanaVelavaru海龟岛 | 1晚马累TRADES+3晚沙滩别墅 | BB水飞 | 18880 | 7500 |
| CZ | AngasanaVelavaru海龟岛 | 1晚马累TRADES+3晚Beachfront Jet-pool | BB水飞 | 19880 | 7500 |
2012年1月26日广州出发
| 往返航班 | 岛屿 | 行程 | 包含 | 成人 | 儿童 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | 康杜马 | 3晚双层别墅 | FB快艇 | 19780 | 19780 |
| CZ | 康杜马 | 3晚沙滩别墅 | FB快艇 | 18580 | 18580 |
| CZ | 艾丽湖 | 3晚水上屋 | FB快艇 | 18280 | 18280 |
| CZ | 艾丽湖 | 3晚沙滩屋 | FB快艇 | 17280 | 17280 |
| CZ | 双鱼岛 | 2晚豪华房+2按摩水上屋 | HB快艇 | 15990 | 15990 |
| CZ | 梦幻岛 | 2晚沙屋+2晚水屋 | HB快艇 | 14990 | 14990 |








