按主题分:
按天数分:
按目的地分:
| 线路类型: | |
| 推荐类型: | |
| 线路报价: | |
| 线路名称: | |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZYH006 | <(限包团)激情三门岛、出海、单车拓展、休闲特.> | 包团天天出,一团一议,来电咨询 | 100% | ||
| SZ110102X | <观音山龙岩古寺祈祷、西冲沙滩烧烤、海边露营篝.> | 包团天天出 请来电 | 100% | ||
| ------ | <西冲海滩烧烤、情人岛快艇冲浪、CS野战、海边.> | 逢周六出团 | ¥278起 | 100% | |
| SZXC01 | <南澳西冲一日游(限包团,来电咨询)> 龙岩古寺、杨. | 包团 | 94% | ||
| SZSS02 | <深圳东部华侨城欢乐一日游(仅限包团,请来电咨.> | 包团 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZQY13 | <1月清远、英德、佛冈、连州计划总表> | 9月 | ¥148起 | 97% | |
| DJQO2 | <02:清远国家4A清新温泉、高山滑草二天DJ.> | 逢周二、周四:198元/人周六;288元 | ¥288 | 91% | |
| ------ | <清远常规两天——飞霞山(广东被遗忘的名山)、.> | 8月 | ¥298 | 100% | |
| ------ | <清远新银盏温泉、江滨公园一天团LH> | 7月 | ¥168 | 100% | |
| ------ | <清远新银盏温泉、飞霞山、篝火晚会、千古溯溪探.> | 5月 | ¥298 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZHZ12 | <惠州海滨温泉、巽寮湾出海捕鱼一日游> | 逢周六出团 | ¥128 | 100% | |
| SZHZ11 | <惠东海滨温泉、巽寮湾出海捕鱼、九龙峰、永记生.> | 逢周六出团 | ¥498 | 100% | |
| SZHZ05 | <惠东海滨温泉、巽寮湾出海捕鱼、巽寮真人CS、.> | 逢周六出团 | ¥338 | 100% | |
| SZHZ06 | <惠州海滨五星温泉、巽寮湾出海捕鱼、西湖、罗浮.> | 逢周六出团 | ¥358 | 100% | |
| SZHZ07 | <全新超五星-龙门地派温泉、蓝田瑶族风情园、香.> | 逢周六出团 | ¥498 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZdlq-01 | <珠海梅农景区澳门环岛圆明新园一天游> 休闲游PY | ¥88 | 98% | ||
| zs2011 | <深圳到从化仙沐园温泉二天游(限包团)> 深圳到从化. | 包团天天出发 | ¥398 | 100% | |
| SZKH04 | <珠海神秘岛、百万葵园两天纯玩团F线XL> 珠海神秘. | ¥408 | 100% | ||
| SZDHN02 | <B线:珠海海泉湾海洋温泉(限包团)> 包团天天出(. | 包团天天出(一团一议) | ¥420 | 100% | |
| SZDHN01 | <A线珠海海泉湾神秘岛(限包团)> 包团天天出(一团. | 包团天天出(一团一议) | ¥348 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZYH001 | <肇庆七星岩、鼎湖山、白沙龙母庙、裹蒸作坊二日.> | 2/11,2/18,2/25,3/3 | ¥378 | 100% | |
| SZYH003 | <德庆盘龙峡、森林温矿泉、金林水乡、舞龙醒狮闹.> | 2/9,2/11,2/16,2/18 | ¥358 | 100% | |
| SZYH002 | <德庆盘龙峡,森林温矿泉,薰衣草世界,金林水乡.> | 2/11,2/18,2/25,3/3 | ¥418 | 100% | |
| SZYH02 | <德庆盘龙峡、花世界温泉、云浮蟠龙洞、最美星湖.> | 1月23、24、25、26日 | ¥958起 | 98% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZHY02 | <河源万绿谷探险观光、田园风光、龙源温泉、印象.> | ¥268 | 100% | ||
| SZHY03 | <桂山原始森林、野人表演、天上人间/热龙温泉、.> | 逢周四周六出团 | ¥558 | 100% | |
| ------ | <包团线路“河源波斯花、龙源温泉或万绿湖二选一> | 限包团天天出发 | ¥198起 | 100% | |
| SZHY01 | <印象花田\龙源温泉\客家风情小镇 \天后宫一.> | 限包团天天出发 | ¥108起 | 100% | |
| SZ0108 | <桂山原始森林、千年古寺、原始野人表演、龙源温.> | 限包团 | ¥198起 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <梅州雁南飞、叶帅故居、客家公园、客家博物馆、.> | ¥498 | 99% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <阳江温泉、南海一号博物馆、渔家乐游船、开平自.> | ¥438 | 98% | ||
| ------ | <阳江海陵岛、南海一号、十里银滩、渔家乐游船、.> | ¥398 | 98% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZAE01 | <长隆欢乐世界一日游> 夏季旅游线路 | 周六 | ¥278 | 100% | |
| SZAE5 | <番禺香江动物园欢乐一天游> | ¥258 | 99% | ||
| SZAE4 | <长隆欢乐世界、国际大马戏、岭南印象园、百万葵.> | ¥528 | 99% | ||
| SZAE3 | <香江野生动物园、国际大马戏、岭南印象园、百万.> | 周六 | ¥568 | 98% | |
| SZAE2 | <番禺长隆欢乐世界、岭南水乡、中山泉眼温泉二天> | 此线路为夏季线路 | ¥498 | 97% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ZJ2011 | <湛江蓝月湾温泉、湖光岩超值二日游> 湛江蓝月湾温泉. | 包团天天出发 | ¥398 | 100% | |
| SZZJ01 | <湛江东海岛、湖光岩风景区二日游> 湛江旅游 | 包团 | ¥500 | 97% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZCZ01 | <潮汕文化、潮州古城、汕头美食、莲花山温泉两天.> | 包团 | ¥498 | 90% | |
| SZYH001 | <潮州文化、汕头美食、南澳岛三天品质团> | 来电咨询,团队天天出,一团一议 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZSGQ01 | <A线:中国丹霞山、锦江竹筏、南华寺、曹溪温泉.> | 逢周六出团 | 100% | ||
| SZSG02 | <B线:中国丹霞山、锦江竹筏、南华寺、曹溪温泉.> | 逢周二、四、六出团 | 94% | ||
| SZSG04 | <C线:中国丹霞山、阳元石、云门寺、云瑶谷温泉.> | 逢周六出团 | 100% | ||
| SZSG03 | <D线:中国丹霞山、阳元石、云门寺、云瑶谷温泉.> | 逢周六出团 | 100% | ||
| SG09 | <E线-中国丹霞山、南华寺、大峡谷、珠玑巷、丽.> | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <揭阳孔庙、京明长城包团2日> | 天天 | ¥300 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZYF01 | <云浮蟠龙洞、高要广新生态园两天游> | 天天 | ¥400 | 88% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZYH001 | <放鸡岛休闲两日游> | 来电咨询,团队天天出,一团一议 | ¥488起 | 100% | |
| SZUH002 | <茂名放鸡岛海上游乐世界、中国第一滩激情两日游> | 来电咨询,团队天天出,一团一议 | 99% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZTZ01 | <小梅沙拓展二天团> 【深圳拓展】 | 包团 | ¥548 | 93% | |
| SZTZ02 | <浪漫沙滩之旅--拓展训练一天团> 【南澳拓展】 | 包团 | ¥228 | 99% | |
| SZTZ03 | <新银盏拓展两天团> 【清远拓展】 | 包团 | ¥488 | 99% | |
| SZTZ04 | <东莞明珠江岛拓展两天团> 【东莞拓展】 | 包团 | ¥688 | 98% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZ0404 | <从化宝趣玫瑰世界、岭南第一泉、三桠塘、流溪河.> | 逢周六出团 | ¥428 | 100% | |
| SZCH01 | <流溪河国家森林公园、崴格诗温泉庄园、宝趣玫瑰.> | 逢周六出团 | ¥438 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZFS02 | <佛山盈香果园捉鸡、西樵山、黄飞鸿武术馆两天游> | 限包团 | 99% | ||
| SZFS01 | <佛山西樵山、黄飞鸿武术馆、金水台温泉两天游> 特色. | 包团线 | 98% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <台山上川岛飞沙滩、渔港风情、沙滩捉蟹、富都温.> | ¥450 | 98% | ||
| ------ | <台山富都温泉、崖门海战场、新会圭峰山、梁启超.> | ¥488 | 99% | ||
| ------ | <台山上川岛海岛风情、富都温泉二天T> | ¥498 | 98% | ||
| ------ | <【恩平】锦江温泉、盛林军事野战、马降龙碉楼、.> | ¥398 | 99% | ||
| ------ | <新会古兜双料温泉、凤凰峡小九寨、梅家大院、开.> | ¥398 | 98% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZDG006 | <松 山 湖 亲 子 游 - 我的亲情与你.> | 天天出团 限包团 | ¥298 | 99% | |
| SZDG03 | <东莞尊贵五星休闲两日游> | 周六出团 | ¥438 | 100% | |
| SZDG02 | <东莞浪漫松山湖、粤晖园休闲一日游> | 周日出团 | ¥148 | 100% | |
| SZDG01 | <东莞观音山森林公园、冠和博物馆一日游> | 周六出团 | ¥158 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZDJ03 | <广深珠三日品质游(广进深出)> 广深珠包团 C-1. | 包团天天出 | 98% | ||
| SZDJ02 | <广州珠海三日品质游(广州往返)> 广深珠包团 B-. | 包团天天出 | 100% | ||
| SZDJ01 | <深圳珠海三日品质游(深圳往返)> 广深珠包团 A-. | 天天出团 | 99% |
金 婵 82254779(直线)
陈玲玲 82222320(直线)
卢晓玲 82241568(直线)
万玲玲 82231218(直线)
梁 燕 82253180(直线)
乔 丽 82239618(直线)
杨 惠 82223022(直线)
张娟娟 82209731(直线)
栾晓红 33337295(直线)
陆 佳 82209737(直线)
曾 琦 82208008(直线)
王 双 82206048(直线)
周 焱 82231698(直线)
姚永安 82221099(直线)
李沉沉 82257447(直线)
毋 丹 82257449(直线)
肖 单 82200114(直线)
张翼飞 82209737(直线)
潘瑞佳 82257443(直线)
陈妙玲 82256562(直线)
吴 柳 82257449(直线)
方 丽 82252527(直线)
卢纯美 82222415(直线)
杨 琼 82254779(直线)
赵 薇 82208294(直线)