| 线路类型: | |
| 推荐类型: | |
| 线路报价: | |
| 线路名称: | |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZKH | <12月-12年2-3月香港澳门最新报价总表> 优质. | 2/5,2/6,2/7,2/8 | ¥168 | 3 | 97% |
| ------ | <香港三天二晚(诚信品质超值游)海洋公园线> | 天天发团 | ¥680元 | 100% | |
| SZCG01 | <香港二天一晚(诚信品质超值游)海洋公园线> | ¥480元 | 100% | ||
| SZKH03 | <港澳海洋公园三天游> 优质诚信港澳游线路 | (天天发团)1月1日、2日、3日、4日、 | ¥680 | 97% | |
| ------ | <优质诚信品质保证:香港昂坪360、大屿山一日.> | 1/14、21、28(逢周六出团) | ¥250 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <道地台湾] 台北香格里拉、北投温泉、慈湖风光.> | 来电咨询 | ¥6480 | 100% | |
| ------ | <[道地台湾]礁溪温泉、台北威斯汀六福皇宫、艋.> | ¥7380 | 100% | ||
| ------ | <[道地台湾] 台北香格里拉、温泉会馆、高雄8.> | 来电咨询 | ¥6180 | 100% | |
| ------ | <[道地台湾]礁溪温泉、台北威斯汀六福皇宫、艋.> | 2012年1月25日 | ¥8580元 | 100% | |
| SZTW0901 | <台湾11月-12月计划总表> | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| FNJQ | <看海天一色的透明之蓝——浪漫普吉岛+PP岛五.> | ¥5580 | 100% | ||
| SZTHAI02 | <东方夏威夷--芭堤雅激情三天两晚自由行(广州.> | ¥3480 | 100% | ||
| MDVQZSP1 | <【香港直飞】马尔代夫阿玛丽岛6天4晚度假团> 快艇. | ¥10480 | 100% | ||
| MDVZB03 | <2012年春节--天堂岛五天三晚线路散拼团(.> | 2/5,2/6,2/7,2/8 | ¥16600 | 100% | |
| MDVZB02 | <2012年春节-太阳岛六天四晚散拼(香港直飞.> | 2/5,2/6,2/7,2/8 | ¥16580 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZPJDXSD02-03 | <醉爱普吉岛豪华四晚六日美食游> 醉爱普吉岛豪华四晚. | 2/8,2/15,2/22,2/29 | ¥4180起 | 100% | |
| SZPJDXSD0203 | <醉爱普吉岛豪华四晚六日游> 醉爱普吉岛豪华四晚六日. | 2月 | ¥2980起 | 100% | |
| ------ | <2011年12月-2012年春节新加坡马来西.> | 100% | |||
| SZPJBM1202 | <普吉岛哈哈岛SPA五日> 纯玩团 | 2/10,2/15,2/17,2/24 | ¥3880起 | 100% | |
| ------ | <泰国六天贵宾团超值特价> 泰国品质篇 | ¥1880起 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZydnbe01 | <2012年印度、尼泊尔旅游春节最新计划> 2012. | 100% | |||
| szIndial8 | <尼泊尔不丹8天休闲之旅> 尼泊尔不丹8天休闲之旅 | ¥15480 | 100% | ||
| szIndial7 | <尼泊尔金典6天休闲之旅> 尼泊尔金典6天休闲之旅 | 2/11,2/18 | ¥7180 | 100% | |
| szIndial1 | <印度金三角6天游> 印度金三角6天游 | 2/23 | ¥5880起 | 100% | |
| ------ | <印度一地9天全景之旅> | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <2012年春节日韩旅游计划总表> | 春节出发 | 100% | ||
| ------ | <2012春节--日本本州六天温泉赏雪之旅> | 100% | |||
| ------ | <2012春节-日本北海道6天温泉赏雪之旅> | 100% | |||
| SZ110JP05 | <2011年十二月日本韩国计划总表> 2011年十二. | 100% | |||
| SZJPNB4 | <B4日本冲绳自由行> | ¥4780 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <2012春节-韩国首尔济州5天温泉滑雪之旅品> | 100% | |||
| ------ | <2012春节--韩国首尔济州5天温泉滑雪之旅.> | 100% | |||
| ------ | <2012春节--韩国首尔五天美食温泉滑雪之旅.> | 100% | |||
| SZKORA1 | <A1 韩国首尔济州五天心动之旅> 韩国首尔济州五天. | ¥3380 | 98% | ||
| SZKORA2 | <A2 韩国首尔五天休闲浪漫之旅> 韩国首尔五天休闲. | ¥3480 | 98% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <ZS平壤--开城--板门店--妙香山--南浦.> | ¥4080 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZISL013 | <春节【中东游记】以色列约旦9天品质文化之旅> | 1月22日 | ¥26180 | 100% | |
| SZISL012 | <春节【探索中东】以色列约旦8天探索之旅> | 1月21日 | ¥20580 | 100% | |
| SZISL011 | <春节以色列9天深度体验之旅> | 1月23日 | ¥23800 | 100% | |
| SZIRA001 | <伊朗经典8天风情之旅> 伊朗经典8天风情之旅 | 11月14日、12月18日 | ¥18899 | 100% | |
| SZISA001 | <2011年11-12月以色列、约旦、埃及出团.> | 11、12月 | ¥16000起 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <春节欧洲游 悠游西南欧西葡法十二天> 春节欧洲游 | 请见发团计划 | ¥19988 | 100% | |
| ------ | <欧洲旅游 英德法荷比瑞列奥意梵10国十五.> | 2/25,3/10 | ¥21988 | 100% | |
| SZYENAN-EFX | <春节-俄罗斯一地7天经典游(CA)> | 3/9,3/23 | ¥6799 | 100% | |
| SZHKGMC11 | <香港-莫斯科金典7天游(香港直飞)> | ¥6799起 | 100% | ||
| ------ | <欧洲旅游 英国一地八日/九日风情之旅> 欧洲旅. | 2/14,2/20,2/21,3/6 | ¥14400 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZMLG0001 | <摩洛哥-突尼斯10天精华游> 摩洛哥-突尼斯10天. | ¥25000 | 100% | ||
| SZZDFZ002 | <春节计划——中东 非洲春节计划> 春节计划——中东. | 100% | |||
| ------ | <春节塞舌尔8日5晚休闲之旅(上海出发)> 春节机位. | 逢周五出发 | ¥22980 | 100% | |
| ------ | <塞舌尔春节九天六晚休闲之旅(北京出发)> 春节位置. | 逢周五 | ¥24180 | 100% | |
| SZMAURTIS02 | <毛里求斯蜜月套餐精选酒店2-3月报价表 香港.> | 2/6,2/10,2/13,2/17 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZFJHP01 | <2012春节斐济行程报价表> 自由行 | 100% | |||
| SZFJTS05 | <2012年2月-3月平日行程报价> 自由行 | 100% | |||
| SZFJHP02 | <春节斐济八天行程(外岛MANA四晚+本岛五星.> | 1月21、26日 | ¥15680 | 100% | |
| SZFJTS04 | <春节斐济八天六晚(三晚MANA+三晚WEST.> | 1月21日 | ¥15900 | 100% | |
| SZFJHP03 | <斐济香格里拉度假村浪漫6天之旅> 位置有限,请速速. | 12月10、17日 | ¥11800 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZ | <美国完美西岸豪华10天团(UA)> 全程入住HIL. | ¥17680 | 100% | ||
| SZMFJQ0103 | <巴西阿根廷13天(四星深度/含玛瑙斯、大冰川.> | ¥46800 | 95% | ||
| SZUSAC3 | <美国/加拿大全景四星品质16天团> 一次性走遍美国. | ¥20800起 | 100% | ||
| SZUSA1 | <加拿大东西岸全景品质游9天团> | ¥18880 | 100% | ||
| SZUSAA2 | <美国、加拿大、墨西哥三国全景15天精品豪华团> | ¥24980 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZYOULUN1-2 | <皇家“海洋神话”号:香港、新加坡、马来西亚4.> | 2012年1月20春节 | ¥8980起 | 100% | |
| SZYOULUN12-2 | <“碧海公主”号 澳洲及新西兰南北岛16天之.> | 2011-1-23春节 | ¥33999起 | 100% | |
| SZYOULUN11-12 | <歌诗达邮轮“经典”号--香港-三亚-越南岘港.> | 2012年1月23春节 | ¥6199起 | 100% | |
| SZYOULUN12 | <皇家“海洋神话”号 香港-新加坡-马来西亚-.> | 2012年1月23春节 | ¥9380起 | 100% | |
| SZYOULUN12 | <歌诗达“经典”号 香港-台中-基隆-花莲-.> | 2012年1月25 | ¥6199起 | 100% |
金 婵 82254779(直线)
陈玲玲 82222320(直线)
卢晓玲 82241568(直线)
万玲玲 82231218(直线)
梁 燕 82253180(直线)
乔 丽 82239618(直线)
杨 惠 82223022(直线)
张娟娟 82209731(直线)
栾晓红 33337295(直线)
陆 佳 82209737(直线)
曾 琦 82208008(直线)
王 双 82206048(直线)
周 焱 82231698(直线)
姚永安 82221099(直线)
李沉沉 82257447(直线)
毋 丹 82257449(直线)
肖 单 82200114(直线)
张翼飞 82209737(直线)
潘瑞佳 82257443(直线)
陈妙玲 82256562(直线)
吴 柳 82257449(直线)
方 丽 82252527(直线)
卢纯美 82222415(直线)
杨 琼 82254779(直线)
赵 薇 82208294(直线)