| 线路类型: | |
| 推荐类型: | |
| 线路报价: | |
| 线路名称: | |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <香港澳门8月17-9月5日最新报价总表> 优质诚信. | 100% | |||
| ------ | <海洋公园一天自由行> | ¥288 | 100% | ||
| ------ | <香港迪斯尼乐园一天自由行> 省钱省事省心 | ¥380 | 100% | ||
| szHKl1 | <香港观光一日游> 优质诚信游单香港线路1 | 天天出团 | ¥98 | 99% | |
| ------ | <港澳通行证团队L签注或中国护照过关> | ¥80 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZTW0901 | <9月份台湾总报价表> | 100% | |||
| SZTWZB02 | <国庆台湾游总报价表> | 100% | |||
| SZTW11 | <“十一国庆黄金周”台北阿里山、阳明山、日月潭.> | 9/9,9/16,9/24,10/2 | ¥2799 | 100% | |
| SZTW10 | <苗栗马家庄、鹿港小镇、旗津半岛、花海农庄、阳.> | 9/8,9/15,9/22 | ¥4280 | 100% | |
| SZTW01 | <台北、阿里山、阳明山、日月潭、慈湖、野柳五天.> | 9/10,9/17,9/24,10/8 | ¥3099 | 98% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <“十一国庆黄金周”泰好吃五天五星豪华团> | 10/2 | ¥2880 | 100% | |
| ------ | <“十一国庆黄金周”金马皇宫•喜来.> | 9/30,10/1,10/2,10/3 | ¥4980起 | 100% | |
| szsaba02 | <2010年国庆节沙巴拼团计划YH> 2010年国庆. | 9/30,10/1,10/2 | 100% | ||
| szsaba03 | <2010年9月沙巴拼团计划> 2010年9月沙巴拼. | 9/5,9/6,9/9,9/12 | ¥5520起 | 100% | |
| szsaba06 | <十一国庆计划 沙巴、汶莱五天豪华游(2+2香.> | 9月22日、27日 10月2日 | ¥5880 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <十一国庆日本、韩国计划总表> 十一国庆日本、韩国计. | 100% | |||
| SZJK05 | <十一国庆黄金周日本韩国8天精华游> 精华游 | 9/10,9/15,9/20,10/1 | ¥8780起 | 94% | |
| SZJPN05 | <十一国庆黄金周日本本州北海道7天豪华团> 豪华团 | 9/5,9/9,9/15,9/16 | ¥10680起 | 98% | |
| SZJPN02 | <十一国庆黄金周日本本州六天团DQ> 赏枫团 | 9/6,9/10,9/17,9/18 | ¥6380起 | 97% | |
| SZJPN01 | <十一国庆黄金周日本本州六天精华游> 精华游 | 9/11,9/18,9/25,9/29 | ¥6280起 | 95% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZKOR01 | <十一国庆黄金周韩国首尔南怡岛大长今爱宝乐园五.> | 9/12,9/19 | ¥2880起 | 98% | |
| SZKOR02 | <十一国庆黄金周韩国首尔、济州、大长今5天团D.> | 9/4,9/11,9/13,9/16 | ¥3380起 | 96% | |
| SZKOR03 | <十一国庆黄金周韩国首尔济州五天精华游KH> 精华超. | 9/5,9/26,9/28,9/29 | ¥3380起 | 97% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <ZS平壤--开城--板门店--妙香山--南浦.> | ¥4080 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <苏梅五星纯玩五天双飞之旅 (五天四晚)> 苏梅五. | ¥5300 | 100% | ||
| ------ | <苏梅四星纯玩五天双飞之旅 (五天四晚)> 苏梅四. | 9/4,9/8,9/12,9/16 | ¥4950 | 100% | |
| ------ | <十一国庆黄金周巴厘岛跟团计划总表> 位置不多,请提. | 十一国庆节 | 100% | ||
| ------ | <十一国庆黄金周巴厘岛五天四晚浪漫游> 国庆黄金周位. | 10/1,10/2 | ¥6580 | 95% | |
| SZCT01 | <十一黄金周 长滩岛六天游(QD)> 国庆豪华游 | 9/30,10/1,10/2 | ¥4980 | 97% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <俄罗斯金环三首都9天风情之旅> | ¥17800 | 100% | ||
| SZ2010 | <2010年9月及国庆欧洲线出团计划> | 2010年9月-国庆节 | ¥12800起 | 100% | |
| ------ | <香港-莫斯科-圣彼得堡四飞豪华八天团> | ¥7499 | 100% | ||
| ------ | <南欧3国(葡西希)经典风情游LH> | 9/28 | ¥17000 | 100% | |
| ------ | <法国意大利11天/12天深度游> | 9/24 | ¥16800 | 98% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZMLQS01 | <国庆毛里求斯散拼报价表> | 100% | |||
| SZFZZD01 | <2010年中东非洲国庆计划> | 100% | |||
| szmus01 | <“十一国庆黄金周”毛里求斯奢华梦想之旅七天五.> | 9/4,9/7,9/9,9/11 | ¥16800 | 100% | |
| ------ | <阿联酋肯尼亚八天团> | 2010-08-16 | ¥17900 | 100% | |
| SZNDLX18 | <“十一黄金周”南非迪拜八天> | 9/29 | ¥16000 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| szcan01 | <纯加拿大9天团> 温哥华、维多利亚、蒙特利尔、渥太. | ¥18300 | 100% | ||
| SZUSA | <美国西岸9天> | ¥14000 | 100% | ||
| ------ | <北美之美加精彩16天(旧金山进)> | ¥18100 | 100% | ||
| ------ | <北美之美国精彩16天(旧金山进)> | ¥16800 | 100% | ||
| SZSBTN04 | <KF天宁岛/塞班岛六天超值团(6S)> 超值团 | ¥3730 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| SZFUA05 | <十一黄金周 新西兰南北岛8天全景纯玩之旅(G.> | 10/1 | ¥17800 | 95% | |
| ------ | <“十一国庆黄金周”斐济6天自由行> 悠闲浪漫 | 10/2 | ¥9500元 | 97% | |
| SZAUS01 | <澳洲大堡礁新西兰北岛12天(ZB)> 澳大利亚、新. | 9/9,9/15,9/23 | ¥16790起 | 96% | |
| SZAUS02 | <十一黄金周 澳洲大堡礁8天精华游QF(ZS)> | 9/10,9/14,9/29 | ¥11780起 | 100% | |
| ------ | <澳洲大堡礁新西兰12天精华团(ZS)> 悉尼蓝色海. | 9/10,9/17,9/23 | ¥16780 | 100% |
| 团号 | 线路-简介 | 团期 | 价格 | 订单 | 满意 |
| ------ | <F线:[浪漫号]上海-釜山-福冈-鹿儿岛-上.> | 10月1日 | 100% | ||
| ------ | <E线:[浪漫号]上海-釜山-济州-上海5天4.> | 9月27日,10月17日 | 100% | ||
| ------ | <D线:[浪漫号]上海-济州-上海4天3晚> 歌诗达. | 9月24日 | 100% | ||
| ------ | <C线:[浪漫号]上海-福冈-熊本-济州-上海.> | 8月25,30日,9月4,9,14,19日,10月7,12日 | 100% | ||
| ------ | <B线:[浪漫号]天津-济州-福冈-鹿儿岛-上.> | 8月19日 | 100% |
金 婵 82225022(直线)
陈玲玲 82222320(直线)
卢晓玲 82241568(直线)
万玲玲 82209731(直线)
梁 燕 82253180(直线)
乔 丽 82209739(直线)
李雄花 82257443(直线)
张娟娟 82209731(直线)
栾晓红 82257447(直线)
陆 佳 82209737(直线)
曾 琦 82257449(直线)
张燕婷 82206048(直线)
陈 程 82223022(直线)
姚永安 82221099(直线)
李 卉 82222415(直线)
毋 丹 82257449(直线)
代冬梅 82209729(直线)
方 丽 82200114(直线)
潘瑞佳 82257441(直线)
陈妙玲 88359260(直线)
吴 柳 82208563(直线)
刘 辉 82241312(直线)
卢纯美 82256562(直线)
杨 琼 82254779(直线)
赵 薇 82252527(直线)